FIZO | |||
---|---|---|---|
Kopf | 7,5 | Tölt | 8,5 |
Hals-Widerrist-Schulter | 8,0 | Trab | 8,0 |
Rückenlinie-Kruppe | 8,0 | Pass | 7,5 |
Proportionen | 8,5 | Galopp | 7,5 |
Gliedmaßen | 7,5 | Charakter und Gehwille | 8,0 |
Stellung der Gliedmaßen | 7,0 | Form unter dem Reiter | 8,0 |
Hufe | 8,5 | Schritt | 8,5 |
Mähne-Schweif | 7,5 | Reiteig. | 8,04 |
Exter. | 7,96 | Langsamer Tölt | 8,0 |
Langsamer Galopp | 7,0 | ||
Gesamt. | 8,01 |
Nachkommen
Geb. 2018
V: Garpur fra Højgaarden
Exter. | Reiteig. | Gesamt |
8,48 | 8,83 | 8,69 |
Fohlen-Feif | |
---|---|
Exterieur | 8,1 |
Interieur | 8,2 |
Gang | 8,2 |
Gesamt | 8,17 |
Geb. 2019
V: Svaði frá Hólum
Exter. | Reiteig. | Gesamt |
8,39 | 8,79 | 8,63 |
Fohlen-Feif | |
---|---|
Exterieur | 7,9 |
Interieur | 7,8 |
Gang | 7,8 |
Gesamt | 7,83 |
Geb. 2021
V: Herkúles frá Ragnheiðarstöðum
Exter. | Reiteig. | Gesamt |
8,66 | 8,33 | 8,46 |
Ext.: 8.66/ Re.: 8,33/ Gesamt: 8,46
Fohlen-Feif | |
---|---|
Exterieur | 8,0 |
Interieur | 8,1 |
Gang | 8,4 |
Gesamt | 8,22 |