FEIF-ID
DE2012110659
Vater
Álfasteinn frá Selfossi
Mutter
Kria vom Wiesenhof
Decktaxe
Auf Anfrage
| FIZO | |||
|---|---|---|---|
| Kopf | 8,5 | Tölt | 8,5 |
| Hals-Widerrist-Schulter | 9,0 | Trab | 7,0 |
| Rückenlinie-Kruppe | 7,5 | Pass | 6,0 |
| Proportionen | 8,5 | Galopp | 8,0 |
| Gliedmaßen | 7,5 | Charakter und Gehwille | 8,0 |
| Stellung der Gliedmaßen | 7,5 | Form unter dem Reiter | 8,0 |
| Hufe | 8,0 | Schritt | 7,5 |
| Mähne-Schweif | 9,0 | Reiteig. | 7,63 |
| Exter. | 7,98 | Langsamer Tölt | 8,0 |
| Langsamer Galopp | 8,0 | ||
| Gesamt. | 7,89 |
