FEIF-ID
IS2015101061
Vater
Ölnir frá Akranesi
Decktaxe
Auf Anfrage
| FIZO | |||
|---|---|---|---|
| Kopf | Tölt | ||
| Hals-Widerrist-Schulter | Trab | ||
| Rückenlinie-Kruppe | Pass | ||
| Proportionen | Galopp | ||
| Gliedmaßen | Langsamer Galopp | ||
| Stellung der Gliedmaßen | Rideability | ||
| Hufe | Form unter dem Reiter | ||
| Mähne-Schweif | Schritt | ||
| Exter. | Reiteig. | ||
| Langsamer Tölt | |||
| Gesamt. | |||
| Reiteigenschaften ohne Pass | |||
| Total w/o pace |



