| FIZO | |||
|---|---|---|---|
| Kopf | 7,5 | Tölt | 8,5 |
| Hals-Widerrist-Schulter | 8,5 | Trab | 8,0 |
| Rückenlinie-Kruppe | 8,0 | Pass | 8,0 |
| Proportionen | 7,5 | Galopp | 7,5 |
| Gliedmaßen | 7,5 | Charakter und Gehwille | 8,5 |
| Stellung der Gliedmaßen | 7,5 | Form unter dem Reiter | 8,0 |
| Hufe | 8,0 | Schritt | 8,5 |
| Mähne-Schweif | 7,0 | Reiteig. | 8,20 |
| Exter. | 7,84 | Langsamer Tölt | 8,0 |
| Langsamer Galopp | 8,0 | ||
| Gesamt. | 8,06 |

Nachkommen
Geb. 2012
V: Fáni frá Hafsteinsstöðum

| Exter. | Reiteig. | Gesamt |
| 7,90 | 8,93 | 8,41 |
| Fohlen-Feif | |
|---|---|
| Exterieur | 8,0 |
| Interieur | 7,9 |
| Gang | 7,7 |
| Gesamt | 7,82 |
| FIZO | |
|---|---|
| Exter. | 8,15 |


Geb. 2018
V: Grímur frá Efsta-Seli

| Exter. | Reiteig. | Gesamt |
| 8,46 | 8,38 | 8,41 |
| Fohlen-Feif | |
|---|---|
| Exterieur | 8,0 |
| Interieur | 8,1 |
| Gang | 8,2 |
| Gesamt | 8,12 |
| Jungpferdematerialprüfung | |
|---|---|
| Exterieur | 8,1 |
| Interieur | 8,1 |
| Gang | 7,8 |
| Gesamt | 7,95 |


Geb. 2019
V: Davíð vom Áland

| Exter. | Reiteig. | Gesamt |
| 8,63 | 8,67 | 8,65 |
| Fohlen-Feif | |
|---|---|
| Exterieur | 8,1 |
| Interieur | 8,0 |
| Gang | 8,1 |
| Gesamt | 8,06 |
| Körung | |
|---|---|
| Exterieur | 8,0 |
| Interieur | 8,2 |
| Gang | 8,2 |
| Gesamt | 8,14 |


