| FIZO | |||
|---|---|---|---|
| Kopf | 8,0 | Tölt | 8,0 |
| Hals-Widerrist-Schulter | 8,0 | Trab | 8,0 |
| Rückenlinie-Kruppe | 8,0 | Pass | 6,5 |
| Proportionen | 8,5 | Galopp | 7,5 |
| Gliedmaßen | 8,0 | Charakter und Gehwille | 8,0 |
| Stellung der Gliedmaßen | 7,5 | Form unter dem Reiter | 8,0 |
| Hufe | 8,0 | Schritt | 7,0 |
| Mähne-Schweif | 8,0 | Reiteig. | 7,65 |
| Exter. | 8,06 | Langsamer Tölt | 7,5 |
| Langsamer Galopp | 5,0 | ||
| Gesamt | 7.81 |
Nachkommen


Geb. 2015
V: Ábóti frá Pétursbergi

| Exter. | Reiteig. | Gesamt |
| 7,98 | 7,66 | 7,79 |


Geb. 2019
V: Moli frá Skriðu

| Exter. | Reiteig. | Gesamt |
| 7,98 | 8,63 | 8,21 |
| Fohlen-Feif | |
|---|---|
| Exterieur | 8,1 |
| Interieur | 8,2 |
| Gang | 8,2 |
| Gesamt | 8,17 |
| Jungpferdematerialprüfung | |
|---|---|
| Exterieur | 8,0 |
| Interieur | 8,0 |
| Gang | 8,1 |
| Gesamt | 8,05 |


Geb. 2020
V: Myrkvi vom Kronshof

| Exter. | Reiteig. | Gesamt |
| 8,27 | 8,33 | 8,31 |
| Fohlen-Feif | |
|---|---|
| Exterieur | 8,20 |
| Interieur | 8,30 |
| Gang | 8,20 |
| Gesamt | 8,22 |
