| FIZO | |||
|---|---|---|---|
| Kopf | 8,0 | Tƶlt | 8,0 |
| Hals-Widerrist-Schulter | 8,5 | Trab | 8,0 |
| Rückenlinie-Kruppe | 9,0 | Pass | 8,5 |
| Proportionen | 8,5 | Galopp | 8,0 |
| GliedmaĆen | 8,0 | Langsamer Galopp | 7,5 |
| Stellung der GliedmaĆen | 7,5 | Rideability | 8,5 |
| Hufe | 8,0 | Form unter dem Reiter | 8,0 |
| MƤhne-Schweif | 8,0 | Schritt | 8,0 |
| Exter. | 8,34 | Reiteig. | 8,10 |
| Langsamer Tƶlt | 8,0 | ||
| Gesamt. | 8,19 |
Nachkommen


Geb. 2021
V: GrĆmur frĆ” Efsta-Seli

| Exter. | Reiteig. | Gesamt |
| 8,46 | 8,38 | 8,41 |
| Fohlen-Feif | |
|---|---|
| Exterieur | 8,0 |
| Interieur | 7,9 |
| Gang | 7,9 |
| Gesamt | 7,93 |


Geb. 2021
V: Framherji frĆ” Flagbjarnarholti

| Exter. | Reiteig. | Gesamt |
| 8,39 | 8,19 | 8,27 |
| Fohlen-Feif | |
|---|---|
| Exterieur | 8,0 |
| Interieur | 8,2 |
| Gang | 8,2 |
| Gesamt | 8,14 |
