| FIZO | |
|---|---|
| Kopf | 7,5 |
| Hals-Widerrist-Schulter | 8,0 |
| Rückenlinie-Kruppe | 8,5 |
| Proportionen | 8,5 |
| Gliedmaßen | 7,5 |
| Stellung der Gliedmaßen | 8,5 |
| Hufe | 8,5 |
| Mähne-Schweif | 8,5 |
| Exter. | 8,15 |
Nachkommen


Geb. 2020
V: Viti frá Kagaðarhóli

| Exter. | Reiteig. | Gesamt |
| 8,22 | 8,29 | 8,26 |
| Fohlen-Feif | |
|---|---|
| Exterieur | 8,1 |
| Interieur | 8,1 |
| Gang | 8,1 |
| Gesamt | 8,10 |


Geb. 2021
V: Árblakkur frá Laugasteini

| Exter. | Reiteig. | Gesamt |
| 8,28 | 9,20 | 8,83 |
| Fohlen-Feif | |
|---|---|
| Exterieur | 8,0 |
| Interieur | 8,2 |
| Gang | 8,2 |
| Gesamt | 8,14 |
