FIZO | |||
---|---|---|---|
Kopf | 9,0 | Tölt | 8,0 |
Hals-Widerrist-Schulter | 8,5 | Trab | 8,5 |
Rückenlinie-Kruppe | 8,5 | Pass | 5,0 |
Proportionen | 8,0 | Galopp | 8,5 |
Gliedmaßen | 7,0 | Charakter und Gehwille | 8,5 |
Stellung der Gliedmaßen | 7,5 | Form unter dem Reiter | 8,5 |
Hufe | 8,0 | Schritt | 7,5 |
Mähne-Schweif | 7,0 | Reiteig. | 7,83 |
Exter. | 8,01 | Langsamer Tölt | 8,5 |
Gesamt | 7,90 |
Nachkommen
Geb. 1999
V: Fáni frá Hafsteinsstöðum
Exter. | Reiteig. | Gesamt |
7,90 | 8,93 | 8,41 |
Geb. 2006
V: Randver frá Nýjabæ
Exter. | Reiteig. | Gesamt |
7,87 | 8,56 | 8,28 |
Fohlen-Feif | |
---|---|
Exterieur | 8,1 |
Interieur | 8,2 |
Gang | 8,0 |
Gesamt | 8,08 |
Geb. 2008
V: Fáni frá Hafsteinsstöðum
Exter. | Reiteig. | Gesamt |
7,90 | 8,93 | 8,41 |
Fohlen-Feif | |
---|---|
Exterieur | 8,0 |
Interieur | 8,0 |
Gang | 7,9 |
Gesamt | 7,95 |
Geb. 2009
V: Askur frá Grænuhlíð
Fohlen-Feif | |
---|---|
Exterieur | 7,9 |
Interieur | 8,1 |
Gang | 8,0 |
Gesamt | 8,01 |
Geb. 2011
V: Fáni frá Hafsteinsstöðum
Exter. | Reiteig. | Gesamt |
7,90 | 8,93 | 8,41 |
Fohlen-Feif | |
---|---|
Exterieur | 8,0 |
Interieur | 8,0 |
Gang | 7,8 |
Gesamt | 7,9 |
Körung | |
---|---|
Exterieur | 7,7 |
Interieur | 7,7 |
Gang | 7,6 |
Gesamt | 7,65 |
Geb. 2013
V: Nasi vom Auenthal
Exter. | Reiteig. | Gesamt |
8,28 | 8,24 | 8,26 |
Fohlen-Feif | |
---|---|
Exterieur | 7,8 |
Interieur | 8,1 |
Gang | 8,1 |
Gesamt | 8,01 |
Geb. 2014
V: Ábóti frá Pétursbergi
Exter. | Reiteig. | Gesamt |
7,98 | 7,66 | 7,79 |
Fohlen-Feif | |
---|---|
Exterieur | 8,0 |
Interieur | 8,0 |
Gang | 7,8 |
Gesamt | 7,9 |
Geb. 2015
V: Bragi frá Austurkoti
Exter. | Reiteig. | Gesamt |
8,53 | 8,16 | 8,31 |