FEIF-ID
DE2005222964
Vater
Glaður frá Hólabaki
Mutter
Valdís frá Söðulsholti
FIZO | |||
---|---|---|---|
Kopf | 8,0 | Tölt | 8,5 |
Hals-Widerrist-Schulter | 8,0 | Trab | 8,5 |
Rückenlinie-Kruppe | 8,0 | Pass | 7,5 |
Proportionen | 8,5 | Galopp | 8,0 |
Gliedmaßen | 7,0 | Charakter und Gehwille | 8,5 |
Stellung der Gliedmaßen | 7,5 | Form unter dem Reiter | 8,0 |
Hufe | 8,0 | Schritt | 8,0 |
Mähne-Schweif | 8,0 | Reiteig. | 8,18 |
Exter. | 7,91 | Langsamer Tölt | 8,0 |
Langsamer Galopp | 7,5 | ||
Gesamt. | 8,07 |

Nachkommen
Villirós vom Petersberg

Geb. 2020
V: Ómi fràn Stav
Ext.: 8,43/ Re.: 8,19/ Gesamt: 8,29
Fohlen-Feif | |
---|---|
Exterieur | 7,8 |
Interieur | 8,0 |
Gang | 7,9 |
Gesamt | 7,89 |